EL Series
Explosion Proof Actuator
Industrial - Exlar
The EL Series Explosion Proof Actuators are a Legacy Product and No Longer Available. Contact a Representative to find another option!
Industrial - Exlar
The EL Series Explosion Proof Actuators are a Legacy Product and No Longer Available. Contact a Representative to find another option!
Models: |
EL30, EL100 |
Frame Sizes: |
3.1, 3.9 in (79, 99 mm) |
Stroke Lengths: |
4, 6, 8, 10, 12, 18 in (102, 152, 203, 254, 305, 457 mm) |
Maximum Speed: | up to 37.5 in/s (953 mm/s) |
Maximum Force: | up to 4081 lbf-in (18 kN) |
Standards/Ratings: | Class I, Division 1; Class 180 H insulation, IP65S standard on EL30, IP66S standard on EL100; IECEx Certification |
|
Back to Top
Maximum Backlash (not preloaded) | in (mm) | 0.004 (.10) |
Maximum Backlash (preloaded) | in (mm) | 0 |
Lead Accuracy | in/ft (mm/300 mm) | 0.001 (.025) |
Maximum Radial Load | lb (N) | 30 (134) |
Environmental Rating: | Standard | IP65S |
Model No. | Frame Size in (mm) | Stroke* in (mm) | Screw Lead in (mm) | Force Rating lb (N) 1/2/3 Stack | Max Velocity in/sec (mm/sec) | Maximum Static Load lb (N) | Armature Inertia** lb-in-s2 (Kg-m2) | Dynamic Load lb (N) | Weight (approx.) lb (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL30-0301 | 3.125 (79) | 3 (76) | 0.1 (2.54) | 543/885/NA (2415/3936/NA) | 5 (127) | 2700 (12010) | 0.00319 (0.00036) | 5516 (24536) | 12 (5.4) |
EL30-0302 | 3.125 (79) | 3 (76) | 0.2 (5.08) | 271/442/NA (1205/1966/NA) | 10 (254) | 2700 (12010) | 0.00319 (0.00036) | 5800 (25798) | 12 (5.4) |
EL30-0305 | 3.125 (79) | 3 (76) | 0.5 (12.7) | 109/177/NA (485/787/NA) | 25 (635) | 2700 (12010) | 0.00319 (0.00036) | 4900 (21795) | 12 (5.4) |
EL30-0601 | 3.125 (79) | 6 (152) | 0.1 (2.54) | 543/885/NA (2415/3936/NA) | 5 (127) | 2700 (12010) | 0.00361 (0.00041) | 5516 (24536) | 15 (6.8) |
EL30-0602 | 3.125 (79) | 6 (152) | 0.2 (5.08) | 271/442/626 (1205/1966/2785) | 10 (254) | 2700 (12010) | 0.00361 (0.00041) | 5800 (25798) | 15 (6.8) |
EL30-0605 | 3.125 (79) | 6 (152) | 0.5 (12.7) | 109/177/250 (485/787/1112) | 25 (635) | 2700 (12010) | 0.00361 (0.00041) | 4900 (21795) | 15 (6.8) |
*Please note that stroke mm are nominal dimensions. Specifications subject to change without notice.
**Inertia +/– 5%
Motor Stator-T4 Ratings | 1A8 | 1B8 | 118 | 138 | 158 | 168 | 2A8 | 2B8 | 218 | 238 | 258 | 268 | 318* | 338* | 358* | 368* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus Voltage | Vrms | 24VDC | 48VDC | 115 | 230 | 400 | 460 | 24VDC | 48VDC | 115 | 230 | 400 | 460 | 115 | 230 | 400 | 460 |
Speed @ Bus Voltage | rpm | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
RMS Sinusoidal Commutation | |||||||||||||||||
Continuous Motor Torque** (+/- 10% @ 80°C) | lbf-in (Nm) | 10.8 (1.22) | 10.8 (1.22) | 11.1 (1.25) | 11 (1.24) | 10.7 (1.21) | 10.5 (1.18) | 17.4 (1.97) | 17.4 (1.97) | 17.7 (2) | 17.8 (2.01) | 17.5 (1.98) | 17.5 (1.98) | 25.2 (2.84) | 24.9 (2.81) | 23.6 (2.66) | 22.5 (2.55) |
Torque Constant (Kt)** (+/- 10% @ 80°C) | lbf-in/ (Nm/A) | 1.1 (0.13) | 1.1 (0.13) | 4.4 (0.49) | 8.7 (0.99) | 15.5 (1.75) | 17.5 (1.97) | 1.1 (0.13) | 1.1 (0.13) | 4.4 (0.49) | 8.7 (0.99) | 15.5 (1.75) | 17.5 (1.97) | 4.4 (0.5) | 8.7 (0.98) | 15.6 (1.77) | 13.7 (1.54) |
Continuous Current Rating** | A | 10.7 | 10.7 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 17.3 | 17.3 | 4.5 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 6.3 | 3.2 | 1.7 | 1.8 |
Peak Current Rating | A | 21.3 | 21.3 | 5.7 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 34.5 | 34.5 | 9 | 4.5 | 2.5 | 2.2 | 12.7 | 6.4 | 3.4 | 3.7 |
O-PK Smusoidal Commutation | |||||||||||||||||
Continuous Motor Torque** (+/- 10% @ 80°C) | lbf-in (Nm) | 10.8 (1.22) | 10.8 (1.22) | 11.1 (1.25) | 11 (1.24) | 10.7 (1.21) | 10.5 (1.18) | 17.4 (1.97) | 17.4 (1.97) | 17.7 (2) | 17.8 (2.01) | 17.5 (1.98) | 17.5 (1.97) | 25.2 (2.84) | 24.9 (2.81) | 23.6 (2.66) | 23.6 (2.67) |
Torque Constant (Kt)** (+/- 10% @ 80°C) | lbf-in/A (Nm/A) | 0.8 (0.09) | 0.8 (0.09) | 3.1 (0.35) | 6.2 (0.7) | 11 (1.24) | 12.4 (1.4) | 0.8 (0.09) | 0.8 (0.09) | 3.1 (0.35) | 6.2 (0.7) | 11 (1.24) | 12.4 (1.4) | 3.1 (0.35) | 6.1 (0.69) | 11.1 (1.25) | 17.5 (1.98) |
Continuous Current Rating | A | 15.1 | 15.1 | 4 | 2 | 1.1 | 0.9 | 24.4 | 24.4 | 6.4 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 9 | 4.5 | 2.4 | 1.5 |
Peak Current Rating | A | 30.2 | 30.2 | 8 | 4 | 2.2 | 1.9 | 48.8 | 48.8 | 12.8 | 6.4 | 3.6 | 3.2 | 17.9 | 9.1 | 4.8 | 3 |
Motor Stator Data | |||||||||||||||||
Voltage Constant (Ke) (+/- 10% @ 25°C) | Vrms/Krpm | 7.7 | 7.7 | 29.8 | 59.7 | 105.8 | 119.3 | 7.7 | 7.7 | 29.8 | 59.7 | 105.8 | 119.3 | 30.3 | 59.2 | 106.8 | 119.8 |
Vpk/Krpm | 10.9 | 10.9 | 42.2 | 84.5 | 149.7 | 168.7 | 10.9 | 10.9 | 42.2 | 84.4 | 149.7 | 168.7 | 42.9 | 83.7 | 151 | 169.4 | |
Pole Configuration | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Resistance (L-L)(+/- 5% @ 80°C) | Ohms | 0.19 | 0.19 | 2.7 | 10.8 | 36.3 | 47.9 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 4.4 | 14.1 | 18 | 0.65 | 2.6 | 9.3 | 11.6 |
Inductance (L-L)(+/- 5%) | mH | 0.51 | 0.51 | 7.7 | 30.7 | 96.8 | 123 | 0.24 | 0.24 | 3.7 | 14.7 | 46.2 | 58.7 | 2.5 | 9.5 | 30.9 | 38.8 |
Electrical Time Constant (te) | ms | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 |
Friction Torque | lbf-in (Nm) | 1.46 (0.17) | 1.46 (0.17) | 1.46 (0.17) | 1.46 (0.17) | 1.46 (0.17) | 1.46 (0.17) | 1.60 (0.18) | 1.60 (0.18) | 1.60 (0.18) | 1.60 (0.18) | 1.60 (0.18) | 1.60 (0.18) | 1.80 (0.20) | 1.80 (0.20) | 1.80 (0.20) | 1.80 (0.20) |
Insulation Class | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | |
Temperature Class ° | T4 = 135°C | ||||||||||||||||
Connectors | Potted NPT Connectors Only |
For amplifiers using peak sinusoidal ratings, multiply RMS sinusoidal Kt by 0.707 and current by 1.414. Specifications subject to change without notice. Specifications reflect 80˚C test environment
*Not available with 3" stroke
**For T3A Temperature Class multiply Kt & Ke ratings by 0.83; Continuous Current by 1.245; Continuous Torque by 1.095
Printable view
Motor Stacks | 2 | 2 | 2 | |
---|---|---|---|---|
Screw Lead Designator | 1 | 2 | 5 | |
Screw Lead | in | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
mm | 2.54 | 5.08 | 12.7 | |
Continuous Force (Motor Limited) | lbf | 2011 | 1005 | 402 |
N | 8943 | 4472 | 1789 | |
Max Velocity | in/sec | 6.66 | 13.33 | 33.33 |
mm/sec | 169.33 | 338.58 | 846.58 | |
Friction Torque (standard screw) | in-lbf | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
N-m | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
Friction Torque (preloaded screw) | in-lbf | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
N-m | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
Back Drive Force | lbf | 180 | 80 | 40 |
N | 800 | 360 | 180 | |
Min Stroke | in | 3 | 3 | 3 |
mm | 76 | 76 | 76 | |
Max Stroke | in | 18 | 18 | 18 |
mm | 457 | 457 | 457 | |
C_a (Dynamic Load Rating) | lbf | 5516 | 5800 | 4900 |
N | 24536 | 25798 | 21795 | |
Inertia | lb-in-s^2 | 0.002829 | 0.002829 | 0.002829 |
Kg-m^2 | 3.2E-06 | 3.2E-06 | 3.2E-06 | |
Weight | lb | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
Kg | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
*Please note that stroke mm are nominal dimensions. Specifications subject to change without notice. **Inertia +/– 5%
Motor Stator | 2A8-10 | 2B8-25 | 2C8-40 | 218-40 | 238-40 | 258-40 | 268-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus Voltage | Vrms | 24 VDC | 48 VDC | 120 VDC | 115 VAC | 230 VAC | 400 VAC | 460 VAC |
Speed @ Bus Voltage | rpm | 1000 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
RMS Sinusoidal Commutation data | ||||||||
Continuous Motor Torque (25°/80°C) | lbf-in | 35.2/24.3 | 35.9/24.8 | 36.5/25.2 | 39.6/27.3 | 40.0/27.6 | 39.5/27.3 | 39.9/27.6 |
N-m | 3.98/2.75 | 4.06/2.80 | 4.12/2.85 | 4.47/3.09 | 4.52/3.12 | 4.46/3.08 | 4.51/3.11 | |
Torque Constant | lbf-in | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 6.6 | 11.6 | 13.2 |
N-m/A | 0.19 | 0.19 | 0.3 | 0.37 | 0.75 | 1.31 | 1.5 | |
Continuous Current Rating (25°/80°C) | A | 23.1/15.9 | 23.6/16.3 | 15.6/10.7 | 13.6/9.4 | 6.8/4.7 | 3.8/2.6 | 3.4/2.3 |
Peak Current Rating (25°/80°C) | A | 46.2/31.9 | 47.1/32.5 | 31.1/21.5 | 27.3/18.8 | 13.5/9.3 | 7.6/5.3 | 6.7/4.7 |
O-PeaK Smusoidal Commutation data | ||||||||
Continuous Motor Torque (25°/80°C) | lbf-in | 35.2/24.3 | 35.9/24.8 | 36.5/25.2 | 39.6/27.3 | 40.0/27.6 | 39.5/27.3 | 39.9/27.6 |
N-m | 3.98/2.75 | 4.06/2.80 | 4.12/2.85 | 4.47/3.09 | 4.52/3.12 | (4.46/3.08) | (4.51/3.11) | |
Torque Constant | lbf-in/A | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 4.7 | 8.2 | 9.4 |
N-m/A | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.53 | 0.92 | 1.06 | |
Continuous Current Rating (25°/80°C) | A | 32.7/22.6 | 33.3/23.0 | 22.0/15.2 | 19.3/13.3 | 9.5/6.6 | 5.4/3.7 | 4.8/3.3 |
Peak Current Rating (25°/80°C) | A | 65.4/45.1 | 66.7/46.0 | 44.0/30.4 | 38.6/26.6 | 19.1/13.2 | 10.8/7.5 | 9.5/6.6 |
Motor Stator Data | ||||||||
Voltage Constant @ 25°C (Ke) | Vrms/Krpm | 11.6 | 11.6 | 17.9 | 22.1 | 45.2 | 78.9 | 90.4 |
Vpk/Krpm | 16.5 | 16.5 | 25.3 | 31.3 | 64 | 111.6 | 127.9 | |
Pole Configuration | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Resistance (L-L) | Ohms | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3.8 | 4.86 |
Inductance (L-L) | mH | 0.75 | 0.8 | 1.9 | 2.93 | 12.2 | 37.2 | 48.9 |
Brake Inertia | lbf-in-sec^2 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 | 0.00047 |
kg-cm^2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
Brake Current @24 VDC +/- 10% | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Brake Holding Torque - Dry | lbf-in | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nm/A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Brake Engage/Disengage Time | ms | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Mechanical Time Constant (tm) | ms | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Electrical Time Constant (te) | ms | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 10.1 |
Frictional Torque | lbf-in | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
N-m | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Insulation Class | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | 180 (H) | |
Ambient Temperature Rating | -29°C to 93°C | -29°C to 93°C | -29°C to 93°C | -29°C to 93°C | -29°C to 93°C | -29°C to 93°C | -29°C to 93°C | |
CSA/ATEX Temperature Class | Maximum Allowable Surface Temperature | T3, 200°C |
For amplifiers using peak sinusoidal ratings, multiply RMS sinusoidal Kt by 0.707, and peak current by 1.414. Specifications subject to change without notice. Test data derived using NEMA recommended aluminum heatsink 12” x 12” x 1/2” at 25° / 80°C ambient.
Printable view